今日足球大小球
2026年11月6日 周五,共 43 场2026年11月6日共 43 场比赛的大小球盘口,对比初盘与即时的进球数盘口和大小水位变化。
| 赛事 | 时间 | 状态 | 对阵 | 大小球(大 / 盘口 / 小) | AI 倾向 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 11-06 01:30 | 推迟 | 卡迪西亚 vs 费哈 | 0.73 0.73 | 3.5 3.5 | 1.00 1.00 | - |
| 欧联 | 11-06 01:45 | 完场 | AC米兰 0-2 费伦茨瓦罗斯 | 1.10 1.38 | 3.5 3.5 | 0.73 0.57 | 主胜 62% |
| 欧联 | 11-06 01:45 | 完场 | 安德莱赫特 2-0 萨尔茨堡红牛 | 1.20 0.62 | 3.5 2.5 | 0.67 1.30 | 主胜 42% |
| 欧联 | 11-06 01:45 | 完场 | 水晶宫 1-1 霍芬海姆 | 1.10 1.30 | 3.5 3.5 | 0.73 0.62 | 主胜 46% |
| 欧联 | 11-06 01:45 | 完场 | 索菲亚列夫斯基 1-0 比亚韦斯托克雅盖隆 | 1.10 0.80 | 2.5 2.5 | 0.73 1.00 | 主胜 36% |
| 欧联 | 11-06 01:45 | 完场 | 利勒斯特罗姆 0-1 比尔森 | 1.30 0.57 | 3.5 2.5 | 0.62 1.38 | 客胜 45% |
| 欧联 | 11-06 01:45 | 完场 | 奈梅亨 3-1 奥莫尼亚体育会 | 0.62 0.57 | 2.5 2.5 | 1.30 1.38 | 主胜 52% |
| 欧联 | 11-06 01:45 | 完场 | 皇家社会 1-1 里昂 | 1.20 0.57 | 3.5 2.5 | 0.67 1.38 | 主胜 48% |
| 欧联 | 11-06 01:45 | 完场 | 布拉格斯巴达 1-3 伯恩茅斯 | 0.57 0.62 | 2.5 2.5 | 1.38 1.30 | 客胜 54% |
| 欧协联 | 11-06 01:45 | 完场 | 奥胡斯 0-0 布拉加 | 0.85 0.95 | 2.5 2.5 | 0.95 0.85 | 客胜 48% |
| 欧协联 | 11-06 01:45 | 完场 | 亚特兰大 1-1 凯拉特 | 0.73 1.00 | 3.5 3.5 | 1.00 0.73 | 主胜 79% |
| 欧协联 | 11-06 01:45 | 完场 | 贝尔格莱德红星 2-1 艾斯卡迪斯國際 | 0.67 0.80 | 3.5 3.5 | 1.10 0.91 | 主胜 88% |
| 欧协联 | 11-06 01:45 | 完场 | 库普斯 0-0 根特 | 0.90 0.90 | 2.5 2.5 | 0.90 0.90 | 客胜 52% |
| 欧协联 | 11-06 01:45 | 完场 | 林肯紅魔鬼 1-0 斯普利特哈伊杜克 | 0.62 0.70 | 2.5 2.5 | 1.25 1.10 | 客胜 70% |
| 欧协联 | 11-06 01:45 | 完场 | 中日德兰 1-6 阿贾克斯 | 1.00 1.20 | 3.5 3.5 | 0.73 0.62 | 客胜 44% |
| 欧协联 | 11-06 01:45 | 完场 | 米亚尔比AIF 2-0 巴尼亚卢卡战士 | 0.95 0.73 | 2.5 2.5 | 0.85 1.08 | 主胜 42% |
| 欧协联 | 11-06 01:45 | 完场 | 图恩 3-1 哈茨 | 1.20 1.20 | 3.5 3.5 | 0.62 0.62 | 客胜 37% |
| 欧协联 | 11-06 01:45 | 完场 | 特拉布宗 0-1 弗赖堡 | 0.57 1.20 | 2.5 3.5 | 1.35 0.62 | 客胜 37% |
| 阿甲 | 11-06 02:00 | 完场 | 阿尔多西维 0-2 河床 | 0.85 1.00 | 2.5 2.5 | 0.95 0.80 | 客胜 54% |
| 欧联 | 11-06 04:00 | 完场 | 阿尔克马尔 1-2 尤文图斯 | 0.80 0.80 | 2.5 2.5 | 1.00 1.00 | 客胜 50% |
| 欧联 | 11-06 04:00 | 完场 | 勒沃库森 0-1 马赛 | 0.91 1.20 | 3.5 3.5 | 0.91 0.67 | 主胜 62% |
| 欧联 | 11-06 04:00 | 完场 | 本菲卡 3-1 波兹南莱赫 | 0.62 0.91 | 3.5 3.5 | 1.30 0.91 | 主胜 78% |
| 欧联 | 11-06 04:00 | 完场 | 塞尔塔 1-2 圣吉罗斯联合 | 1.00 0.67 | 2.5 2.5 | 0.80 1.20 | 主胜 44% |
| 欧联 | 11-06 04:00 | 完场 | 凯尔特人 3-2 贝西克塔斯 | 1.10 0.62 | 3.5 2.5 | 0.73 1.30 | 主胜 42% |
| 欧联 | 11-06 04:00 | 完场 | 贝尔谢巴工人 0-2 克里特 | 0.80 0.67 | 2.5 2.5 | 1.00 1.20 | 主胜 38% |
| 欧联 | 11-06 04:00 | 完场 | 格拉茨风暴 2-3 采列 | 0.57 0.57 | 2.5 2.5 | 1.38 1.38 | 主胜 57% |
| 欧联 | 11-06 04:00 | 完场 | 桑德兰 0-2 萨格勒布迪纳摩 | 0.62 0.62 | 2.5 2.5 | 1.30 1.30 | 主胜 57% |
| 欧联 | 11-06 04:00 | 完场 | 托里恩塞 3-2 艾拉華特亞美利亞 | 0.91 1.00 | 2.5 2.5 | 0.91 0.80 | 主胜 48% |
| 欧协联 | 11-06 04:00 | 完场 | 哥本哈根 2-1 伊比利亚1999 | 1.10 0.91 | 3.5 3.5 | 0.67 0.80 | 主胜 78% |
| 欧协联 | 11-06 04:00 | 完场 | 赫塔费 0-1 布莱顿 | 0.85 0.95 | 2.5 2.5 | 0.95 0.85 | 客胜 56% |
| 欧协联 | 11-06 04:00 | 完场 | 卢加诺 3-0 考纳斯扎尔吉里斯 | 1.00 0.83 | 3.5 3.5 | 0.73 0.83 | 主胜 76% |
| 欧协联 | 11-06 04:00 | 完场 | 摩纳哥 2-0 北西兰 | 1.00 1.10 | 3.5 3.5 | 0.73 0.67 | 主胜 62% |
| 欧协联 | 11-06 04:00 | 完场 | 帕纳辛奈科斯 2-1 索菲亚中央陆军 | 1.25 0.67 | 3.5 2.5 | 0.57 1.15 | 主胜 62% |
| 欧协联 | 11-06 04:00 | 完场 | 里加 1-1 亚布洛内茨 | 0.80 0.90 | 2.5 2.5 | 1.00 0.90 | 主胜 38% |
| 欧协联 | 11-06 04:00 | 完场 | 圣特赖登 1-1 布兰 | 0.83 1.20 | 3.5 3.5 | 0.83 0.62 | 主胜 46% |
| 欧协联 | 11-06 04:00 | 完场 | 特温特 3-1 帕福斯 | 0.62 1.00 | 3.5 3.5 | 1.20 0.73 | 主胜 67% |
| 欧协联 | 11-06 04:00 | 完场 | 克拉约瓦大学体育俱乐部 2-0 埃格纳蒂亚罗戈日纳 | 0.67 0.70 | 2.5 2.5 | 1.15 1.10 | 主胜 57% |
| 阿甲 | 11-06 06:15 | 完场 | Gimnasia L.P. 2-1 贝尔格拉诺竞技俱乐部 | 1.05 1.00 | 2.5 2.5 | 0.75 0.80 | 主胜 38% |
| 巴甲 | 11-06 06:30 | 完场 | 帕尔梅拉斯 6-1 雷莫 | - | - | - | 主胜 72% |
| 巴甲 | 11-06 08:30 | 90' | 克鲁塞罗 3-1 巴伊亚 | - | - | - | 主胜 48% |
| 澳超 | 11-06 16:40 | 未开赛 | 悉尼 vs 中央海岸水手 | 0.62 0.57 | 2.5 2.5 | 1.20 1.25 | 主胜 52% |
| 沙特联 | 11-06 22:30 | 推迟 | 胜利者 vs 利雅得 | - | - | - | - |
| 沙特联 | 11-06 22:55 | 推迟 | 哈兹姆 vs 利雅得胜利 | - | - | - | - |
小字为初盘。红色表示较初盘上升,绿色表示下降,蓝色盘口表示已变盘。亚盘与大小球为香港盘水位。点击任意一场查看详细数据与 AI 分析。