沙特联赔率与赛程
沙特联近期 20 场赛程的欧赔、亚盘、大小球初盘与即时对比,附 AI 多模型预测和最新积分榜。
| 赛事 | 时间 | 状态 | 对阵 | 欧赔(主 / 平 / 客) | 亚盘(主水 / 盘口 / 客水) | 大小球(大 / 盘口 / 小) | AI 倾向 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 11-06 22:30 | 推迟 | 胜利者 vs 利雅得 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 沙特联 | 11-06 22:55 | 推迟 | 哈兹姆 vs 利雅得胜利 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 沙特联 | 11-07 01:30 | 推迟 | 吉达联合 vs 新未来城 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 沙特联 | 11-07 21:20 | 推迟 | 哈曼祈祷 vs 迪里耶 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 沙特联 | 11-07 22:30 | 推迟 | 达曼协作 vs 利雅得新月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 沙特联 | 11-08 01:30 | 推迟 | 吉达国民 vs 合作足球俱乐部 (布赖代) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 沙特联 | 11-21 01:00 | 未开赛 | 吉达国民 vs 哈曼祈祷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 沙特联 | 11-21 01:00 | 未开赛 | 费哈 vs 胜利者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 沙特联 | 11-21 01:00 | 未开赛 | 利雅得新月 vs 迪里耶 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 沙特联 | 11-21 01:00 | 未开赛 | 塞哈特海湾 vs 吉达联合 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 沙特联 | 11-21 01:00 | 未开赛 | 利雅得胜利 vs 卡迪西亚 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 沙特联 | 11-21 01:00 | 未开赛 | 利雅得 vs 哈兹姆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 沙特联 | 11-21 01:00 | 未开赛 | 利雅得青年 vs 达曼协作 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 沙特联 | 11-21 01:00 | 未开赛 | 合作足球俱乐部 (布赖代) vs 艾卜哈 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 沙特联 | 11-21 01:00 | 未开赛 | 新未来城 vs 胡鲁德 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 沙特联 | 11-27 01:00 | 未开赛 | 达曼协作 vs 哈兹姆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 沙特联 | 11-27 01:00 | 未开赛 | 哈曼祈祷 vs 塞哈特海湾 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 沙特联 | 11-27 01:00 | 未开赛 | 吉达联合 vs 吉达国民 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 沙特联 | 11-27 01:00 | 未开赛 | 艾卜哈 vs 利雅得 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 沙特联 | 11-27 01:00 | 未开赛 | 迪里耶 vs 费哈 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
赔率一般在开赛前 1–14 天开出,未开出时显示为“-”。
沙特联积分榜
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 | 近 5 场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利雅得新月 | 11 | 10 | 0 | 1 | 32/9 | 23 | 30 | 胜胜胜胜胜 |
| 2 | 卡迪西亚 | 12 | 9 | 1 | 2 | 32/12 | 20 | 28 | 胜负胜胜胜 |
| 3 | 利雅得胜利 | 11 | 9 | 1 | 1 | 28/11 | 17 | 28 | 胜胜胜胜平 |
| 4 | 吉达联合 | 11 | 7 | 3 | 1 | 21/11 | 10 | 24 | 平胜胜负胜 |
| 5 | 新未来城 | 12 | 7 | 1 | 4 | 18/10 | 8 | 22 | 胜胜负负平 |
| 6 | 吉达国民 | 11 | 7 | 0 | 4 | 28/19 | 9 | 21 | 负胜胜胜胜 |
| 7 | 达曼协作 | 12 | 5 | 4 | 3 | 18/17 | 1 | 19 | 平胜负胜平 |
| 8 | 迪里耶 | 12 | 4 | 3 | 5 | 10/13 | -3 | 15 | 负负胜平负 |
| 9 | 塞哈特海湾 | 12 | 3 | 6 | 3 | 14/19 | -5 | 15 | 胜负胜胜平 |
| 10 | 利雅得青年 | 11 | 3 | 5 | 3 | 20/15 | 5 | 14 | 胜胜平胜平 |