挪超赔率与赛程
挪超近期 20 场赛程的欧赔、亚盘、大小球初盘与即时对比,附 AI 多模型预测和最新积分榜。
| 赛事 | 时间 | 状态 | 对阵 | 欧赔(主 / 平 / 客) | 亚盘(主水 / 盘口 / 客水) | 大小球(大 / 盘口 / 小) | AI 倾向 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪超 | 10-10 01:00 | 未开赛 | 布兰 vs 维京 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 挪超 | 10-10 22:00 | 未开赛 | 博德闪耀 vs 克里斯蒂安松 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 挪超 | 10-11 00:00 | 未开赛 | 罗森博格 vs 桑德菲杰 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 挪超 | 10-11 20:30 | 未开赛 | 腓特烈斯塔 vs 特罗姆瑟 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 挪超 | 10-11 23:00 | 未开赛 | 奥勒松 vs 萨尔普斯堡08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 挪超 | 10-11 23:00 | 未开赛 | Start vs 汉坎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 挪超 | 10-12 01:15 | 未开赛 | 利勒斯特罗姆 vs 莫尔德 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 挪超 | 10-13 01:00 | 未开赛 | KFUM奥斯陆 vs 瓦勒伦加 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 挪超 | 10-17 20:00 | 未开赛 | 汉坎 vs 博德闪耀 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 挪超 | 10-17 22:00 | 未开赛 | 克里斯蒂安松 vs 奥勒松 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 挪超 | 10-18 00:00 | 未开赛 | 维京 vs 腓特烈斯塔 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 挪超 | 10-18 20:30 | 未开赛 | 萨尔普斯堡08 vs 罗森博格 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 挪超 | 10-18 23:00 | 未开赛 | 瓦勒伦加 vs 布兰 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 挪超 | 10-18 23:00 | 未开赛 | 莫尔德 vs Start | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 挪超 | 10-18 23:00 | 未开赛 | 桑德菲杰 vs 利勒斯特罗姆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 挪超 | 10-19 01:15 | 未开赛 | 特罗姆瑟 vs KFUM奥斯陆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 挪超 | 10-24 22:00 | 未开赛 | 博德闪耀 vs 瓦勒伦加 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 挪超 | 10-25 00:00 | 未开赛 | 汉坎 vs 罗森博格 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 挪超 | 10-25 21:30 | 未开赛 | 维京 vs 特罗姆瑟 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 挪超 | 10-26 00:00 | 未开赛 | 萨尔普斯堡08 vs 奥勒松 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
赔率一般在开赛前 1–14 天开出,未开出时显示为“-”。
挪超积分榜
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 | 近 5 场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 维京 | 21 | 16 | 2 | 3 | 54/20 | 34 | 50 | 胜胜平胜负 |
| 2 | 博德闪耀 | 21 | 16 | 2 | 3 | 53/19 | 34 | 50 | 负胜胜胜胜 |
| 3 | 特罗姆瑟 | 21 | 11 | 5 | 5 | 40/29 | 11 | 38 | 胜负负平负 |
| 4 | 莫尔德 | 21 | 11 | 3 | 7 | 44/32 | 12 | 36 | 负胜胜胜胜 |
| 5 | 罗森博格 | 21 | 10 | 3 | 8 | 39/30 | 9 | 33 | 胜胜胜负胜 |
| 6 | 利勒斯特罗姆 | 21 | 10 | 2 | 9 | 28/29 | -1 | 32 | 负胜胜负平 |
| 7 | 布兰 | 21 | 9 | 2 | 10 | 39/32 | 7 | 29 | 胜负负平胜 |
| 8 | 腓特烈斯塔 | 21 | 8 | 4 | 9 | 25/32 | -7 | 28 | 平平负胜胜 |
| 9 | 萨尔普斯堡08 | 21 | 6 | 7 | 8 | 24/29 | -5 | 25 | 负平平平负 |
| 10 | KFUM奥斯陆 | 21 | 7 | 4 | 10 | 25/35 | -10 | 25 | 胜胜负负平 |