英冠赔率与赛程
英冠近期 20 场赛程的欧赔、亚盘、大小球初盘与即时对比,附 AI 多模型预测和最新积分榜。
| 赛事 | 时间 | 状态 | 对阵 | 欧赔(主 / 平 / 客) | 亚盘(主水 / 盘口 / 客水) | 大小球(大 / 盘口 / 小) | AI 倾向 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 11-07 04:00 | 未开赛 | 德比郡 vs 博尔顿 | 2.50 2.15 | 3.40 3.50 | 2.70 3.00 | 0.58 0.62 | 受平手/半球 平手 | 0.70 1.25 | 0.73 0.73 | 2.5 2.5 | 1.10 1.10 | 主胜 42% |
| 英冠 | 11-07 20:30 | 未开赛 | 布里斯托城 vs 诺维奇 | 2.62 2.55 | 3.30 3.40 | 2.60 2.55 | 0.65 1.50 | 受平手/半球 半球 | 0.62 1.50 | 0.80 0.73 | 2.5 2.5 | 1.00 1.10 | 主胜 38% |
| 英冠 | 11-07 20:30 | 未开赛 | 朴茨茅斯 vs 斯托克城 | 2.30 2.45 | 3.25 3.20 | 3.10 2.88 | 0.68 0.55 | 平手 受平手/半球 | 1.15 0.72 | 1.20 1.20 | 2.5 2.5 | 0.67 0.67 | 主胜 38% |
| 英冠 | 11-07 20:30 | 未开赛 | 雷克瑟姆 vs 狼队 | 3.20 2.90 | 3.40 3.40 | 2.20 2.20 | 1.30 0.85 | 平手 受平手/半球 | 0.60 0.50 | 0.91 0.91 | 2.5 2.5 | 0.91 0.91 | 客胜 42% |
| 英冠 | 11-07 23:00 | 未开赛 | 伯明翰 vs 斯旺西 | 1.83 1.85 | 3.60 3.40 | 4.20 3.75 | - | - | - | 0.91 0.91 | 2.5 2.5 | 0.91 0.91 | 主胜 46% |
| 英冠 | 11-07 23:00 | 未开赛 | 布莱克本 vs 西汉姆联 | 5.25 5.00 | 3.75 4.00 | 1.67 1.60 | - | - | - | 0.62 0.62 | 2.5 2.5 | 1.30 1.30 | 客胜 46% |
| 英冠 | 11-07 23:00 | 未开赛 | 卡迪夫 vs 伯恩利 | 2.15 2.25 | 3.75 3.60 | 3.00 2.80 | 0.60 0.52 | 平手 受平手/半球 | 1.30 0.82 | 1.20 0.62 | 3.5 2.5 | 0.67 1.30 | 客胜 45% |
| 英冠 | 11-07 23:00 | 未开赛 | 查尔顿 vs 谢菲尔德联 | 3.50 3.10 | 3.40 3.40 | 2.05 2.15 | 1.42 1.30 | 平手 平手 | 0.52 0.60 | 0.91 0.91 | 2.5 2.5 | 0.91 0.91 | 客胜 40% |
| 英冠 | 11-07 23:00 | 未开赛 | 普雷斯顿 vs 南安普顿 | 4.75 5.25 | 4.00 4.20 | 1.67 1.55 | - | - | - | 0.62 1.30 | 2.5 3.5 | 1.30 0.62 | 客胜 50% |
| 英冠 | 11-07 23:00 | 未开赛 | 女王公园巡游者 vs 林肯 | 1.62 1.80 | 3.80 3.60 | 5.25 4.10 | - | - | - | 0.80 0.67 | 2.5 2.5 | 1.00 1.20 | 主胜 52% |
| 英冠 | 11-07 23:00 | 未开赛 | 沃特福德 vs 米德尔斯堡 | 5.25 6.50 | 4.20 4.50 | 1.55 1.42 | - | - | - | 1.10 1.10 | 3.5 3.5 | 0.73 0.73 | 客胜 44% |
| 英冠 | 11-07 23:00 | 未开赛 | 西布朗 vs 米尔沃尔 | 1.95 2.00 | 3.40 3.50 | 3.75 3.40 | - | - | - | 0.80 0.80 | 2.5 2.5 | 1.00 1.00 | 主胜 36% |
| 英冠 | 11-21 20:30 | 未开赛 | 米尔沃尔 vs 女王公园巡游者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 英冠 | 11-21 20:30 | 未开赛 | 诺维奇 vs 卡迪夫 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 英冠 | 11-21 20:30 | 未开赛 | 南安普顿 vs 德比郡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 英冠 | 11-21 23:00 | 未开赛 | 博尔顿 vs 朴茨茅斯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 英冠 | 11-21 23:00 | 未开赛 | 林肯 vs 雷克瑟姆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 英冠 | 11-21 23:00 | 未开赛 | 米德尔斯堡 vs 布里斯托城 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 英冠 | 11-21 23:00 | 未开赛 | 谢菲尔德联 vs 沃特福德 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 英冠 | 11-21 23:00 | 未开赛 | 斯托克城 vs 伯明翰 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
赔率一般在开赛前 1–14 天开出,未开出时显示为“-”。
英冠积分榜
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 | 近 5 场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 米德尔斯堡 | 14 | 8 | 4 | 2 | 30/19 | 11 | 28 | 负胜胜平胜 |
| 2 | 狼队 | 14 | 8 | 3 | 3 | 25/17 | 8 | 27 | 胜胜胜平胜 |
| 3 | 伯明翰 | 14 | 7 | 5 | 2 | 26/13 | 13 | 26 | 胜胜负胜胜 |
| 4 | 斯托克城 | 14 | 8 | 2 | 4 | 22/17 | 5 | 26 | 胜胜平胜负 |
| 5 | 斯旺西 | 14 | 8 | 2 | 4 | 21/16 | 5 | 26 | 负胜负负胜 |
| 6 | 西布朗 | 14 | 7 | 4 | 3 | 20/15 | 5 | 25 | 平胜平胜胜 |
| 7 | 南安普顿 | 14 | 8 | 4 | 2 | 29/14 | 15 | 24 | 平胜胜平胜 |
| 8 | 西汉姆联 | 14 | 6 | 5 | 3 | 36/21 | 15 | 23 | 平负负胜胜 |
| 9 | 谢菲尔德联 | 14 | 6 | 4 | 4 | 20/17 | 3 | 22 | 胜胜平胜负 |
| 10 | 朴茨茅斯 | 14 | 6 | 4 | 4 | 19/16 | 3 | 22 | 胜平胜平胜 |