亚冠赔率与赛程
亚冠近期 20 场赛程的欧赔、亚盘、大小球初盘与即时对比,附 AI 多模型预测和最新积分榜。
| 赛事 | 时间 | 状态 | 对阵 | 欧赔(主 / 平 / 客) | 亚盘(主水 / 盘口 / 客水) | 大小球(大 / 盘口 / 小) | AI 倾向 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚冠 | 11-23 21:45 | 未开赛 | 石油工人職業 vs 利雅得新月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 亚冠 | 11-24 00:00 | 未开赛 | 艾因 vs 埃斯特格拉尔 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 亚冠 | 11-24 00:00 | 未开赛 | 夏玛尔体育俱乐部 vs 吉达国民 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 亚冠 | 11-24 00:00 | 未开赛 | 大不里士拖拉机 vs 阿尔瓦斯尔 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 亚冠 | 11-24 02:15 | 未开赛 | 吉达联合 vs 塔什干棉农 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 亚冠 | 11-24 02:15 | 未开赛 | 巴格达空军 vs 加拉法体育 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 亚冠 | 11-24 15:45 | 未开赛 | 纽卡斯尔喷气机 vs 柏太阳神 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 亚冠 | 11-24 18:00 | 未开赛 | 大田市民 vs 北京国安 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 亚冠 | 11-24 18:00 | 未开赛 | 京都不死鸟 vs 浦项制铁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 亚冠 | 11-24 20:15 | 未开赛 | 人民公安 vs 神户胜利船 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 亚冠 | 11-24 20:15 | 未开赛 | 拉查武里 vs 柔佛DT足球 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 亚冠 | 11-24 20:15 | 未开赛 | 上海海港 vs 武里南联 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 亚冠 | 11-25 00:00 | 未开赛 | 迪拜青年国民 vs 卡迪西亚 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 亚冠 | 11-25 02:15 | 未开赛 | 利雅得胜利 vs 阿尔萨德 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 亚冠 | 11-25 18:00 | 未开赛 | 大阪钢巴 vs Port FC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 亚冠 | 11-25 18:00 | 未开赛 | 鹿岛鹿角 vs 全北现代 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 亚冠 | 12-01 18:00 | 未开赛 | 柏太阳神 vs 人民公安 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 亚冠 | 12-01 18:00 | 未开赛 | 浦项制铁 vs 上海海港 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 亚冠 | 12-01 18:00 | 未开赛 | 神户胜利船 vs 纽卡斯尔喷气机 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 亚冠 | 12-01 20:15 | 未开赛 | 北京国安 vs 拉查武里 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
赔率一般在开赛前 1–14 天开出,未开出时显示为“-”。
亚冠积分榜
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 | 近 5 场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 艾因 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14/3 | 11 | 12 | 胜胜胜胜 |
| 2 | 利雅得新月 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7/4 | 3 | 9 | 胜负胜胜 |
| 3 | 埃斯特格拉尔 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6/3 | 3 | 9 | 胜负胜胜 |
| 4 | 迪拜青年国民 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5/3 | 2 | 9 | 负胜胜胜 |
| 5 | 卡迪西亚 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9/3 | 6 | 8 | 胜平平胜 |
| 6 | 吉达国民 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6/3 | 3 | 8 | 平胜胜平 |
| 7 | 利雅得胜利 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9/7 | 2 | 6 | 胜胜负 |
| 8 | 夏玛尔体育俱乐部 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4/3 | 1 | 5 | 负胜平平 |
| 9 | 石油工人職業 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5/7 | -2 | 4 | 平负负胜 |
| 10 | 吉达联合 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5/8 | -3 | 4 | 负胜负平胜 |