美职联赔率与赛程
美职联近期 15 场赛程的欧赔、亚盘、大小球初盘与即时对比,附 AI 多模型预测和最新积分榜。
| 赛事 | 时间 | 状态 | 对阵 | 欧赔(主 / 平 / 客) | 亚盘(主水 / 盘口 / 客水) | 大小球(大 / 盘口 / 小) | AI 倾向 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美职联 | 11-08 05:00 | 未开赛 | 迈阿密国际 vs 夏洛特 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 美职联 | 11-08 05:00 | 未开赛 | 辛辛那提FC vs 纳什维尔SC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 美职联 | 11-08 05:00 | 未开赛 | 费城联合 vs 多伦多FC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 美职联 | 11-08 05:00 | 未开赛 | 纽约红牛 vs 亚特兰大联 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 美职联 | 11-08 05:00 | 未开赛 | 蒙特利尔CF vs 温哥华白帽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 美职联 | 11-08 05:00 | 未开赛 | 芝加哥火焰 vs 哥伦布机员 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 美职联 | 11-08 05:00 | 未开赛 | 奥兰多城 vs 新英格兰革命 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 美职联 | 11-08 05:00 | 未开赛 | 华盛顿联 vs 纽约城 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 美职联 | 11-08 08:00 | 未开赛 | 西雅图海湾人 vs 洛杉矶FC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 美职联 | 11-08 08:00 | 未开赛 | 皇家盐湖城 vs 洛杉矶银河 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 美职联 | 11-08 08:00 | 未开赛 | 达拉斯FC vs 科罗拉多急流 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 美职联 | 11-08 08:00 | 未开赛 | 奥斯汀 vs 波特兰伐木者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 美职联 | 11-08 08:00 | 未开赛 | 圣迭戈 vs 堪萨斯城竞技 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 美职联 | 11-08 08:00 | 未开赛 | 明尼苏达联 vs 圣何塞地震 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 美职联 | 11-08 08:00 | 未开赛 | 休斯顿迪纳摩 vs 圣路易斯城 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
赔率一般在开赛前 1–14 天开出,未开出时显示为“-”。
美职联积分榜
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 | 近 5 场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 温哥华白帽 | 33 | 18 | 7 | 8 | 72/34 | 38 | 61 | 胜胜负胜平 |
| 2 | 达拉斯FC | 33 | 15 | 10 | 8 | 59/50 | 9 | 55 | 平负胜平胜 |
| 3 | 圣何塞地震 | 33 | 14 | 10 | 9 | 56/48 | 8 | 52 | 胜平负平平 |
| 4 | 圣路易斯城 | 33 | 14 | 9 | 10 | 58/48 | 10 | 51 | 负负负负平 |
| 5 | 休斯顿迪纳摩 | 33 | 14 | 9 | 10 | 43/42 | 1 | 51 | 负胜平平平 |
| 6 | 洛杉矶FC | 33 | 12 | 11 | 10 | 51/38 | 13 | 47 | 负平平胜平 |
| 7 | 洛杉矶银河 | 33 | 11 | 11 | 11 | 49/55 | -6 | 44 | 胜平平胜负 |
| 8 | 波特兰伐木者 | 33 | 12 | 7 | 14 | 60/61 | -1 | 43 | 胜胜胜平负 |
| 9 | 科罗拉多急流 | 33 | 12 | 7 | 14 | 46/47 | -1 | 43 | 负平胜平平 |
| 10 | 西雅图海湾人 | 33 | 11 | 10 | 12 | 42/45 | -3 | 43 | 负负平平负 |