欧冠赔率与赛程
欧冠近期 20 场赛程的欧赔、亚盘、大小球初盘与即时对比,附 AI 多模型预测和最新积分榜。
| 赛事 | 时间 | 状态 | 对阵 | 欧赔(主 / 平 / 客) | 亚盘(主水 / 盘口 / 客水) | 大小球(大 / 盘口 / 小) | AI 倾向 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 11-25 01:45 | 未开赛 | 加拉塔萨雷 vs 阿斯顿维拉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 欧冠 | 11-25 01:45 | 未开赛 | 博德闪耀 vs LASK林茨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 欧冠 | 11-25 04:00 | 未开赛 | 布拉迪斯拉发斯洛万 vs 皇家贝蒂斯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 欧冠 | 11-25 04:00 | 未开赛 | 皇家马德里 vs 埃因霍温 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 欧冠 | 11-25 04:00 | 未开赛 | 阿森纳 vs 多特蒙德 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 欧冠 | 11-25 04:00 | 未开赛 | RB莱比锡 vs 朗斯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 欧冠 | 11-25 04:00 | 未开赛 | 费耶诺德 vs 波尔图 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 欧冠 | 11-25 04:00 | 未开赛 | 科莫 vs AEK雅典 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 欧冠 | 11-25 04:00 | 未开赛 | 曼城 vs 那不勒斯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 欧冠 | 11-26 01:45 | 未开赛 | 布拉格斯拉维亚 vs 比利亚雷亚尔 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 欧冠 | 11-26 01:45 | 未开赛 | 沙巴FA vs 巴塞罗那 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 欧冠 | 11-26 04:00 | 未开赛 | 国际米兰 vs 斯图加特 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 欧冠 | 11-26 04:00 | 未开赛 | 葡萄牙体育 vs 曼联 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 欧冠 | 11-26 04:00 | 未开赛 | 巴黎圣日耳曼 vs 罗马 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 欧冠 | 11-26 04:00 | 未开赛 | 顿涅茨克矿工 vs 费内巴切 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 欧冠 | 11-26 04:00 | 未开赛 | 马德里竞技 vs 维京 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 欧冠 | 11-26 04:00 | 未开赛 | 里尔 vs 拜仁慕尼黑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 欧冠 | 11-26 04:00 | 未开赛 | 布鲁日 vs 利物浦 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 欧冠 | 12-09 01:45 | 未开赛 | 维京 vs 费耶诺德 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 欧冠 | 12-09 01:45 | 未开赛 | 比利亚雷亚尔 vs 沙巴FA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
赔率一般在开赛前 1–14 天开出,未开出时显示为“-”。
欧冠积分榜
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 | 近 5 场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20/5 | 15 | 12 | 胜胜胜胜 |
| 2 | 皇家马德里 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13/7 | 6 | 12 | 胜胜胜胜 |
| 3 | 阿森纳 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8/3 | 5 | 10 | 胜平胜胜 |
| 4 | 科莫 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19/6 | 13 | 9 | 胜胜负胜 |
| 5 | 巴塞罗那 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14/6 | 8 | 9 | 胜负胜胜 |
| 6 | 阿斯顿维拉 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12/6 | 6 | 9 | 负胜胜胜 |
| 7 | 曼城 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12/7 | 5 | 9 | 胜胜负胜 |
| 8 | 利物浦 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14/10 | 4 | 9 | 负胜胜胜 |
| 9 | 布鲁日 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11/7 | 4 | 9 | 胜胜胜负 |
| 10 | 葡萄牙体育 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8/4 | 4 | 9 | 胜负胜胜 |