2026年11月8日足球赔率
2026年11月8日 周日,共 88 场2026年11月8日(周日)共 88 场比赛,包括土超、瑞典超、挪超、意甲、比甲、英超,查看每场欧赔、亚盘、大小球初盘与即时变化及 AI 预测。
| 赛事 | 时间 | 状态 | 对阵 | 欧赔(主 / 平 / 客) | 亚盘(主水 / 盘口 / 客水) | 大小球(大 / 盘口 / 小) | AI 倾向 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土超 | 11-08 00:00 | 未开赛 | 加拉塔萨雷 vs 迪亚巴克尔 | 1.40 1.40 | 4.50 4.50 | 6.50 6.50 | - | - | - | 1.10 1.10 | 3.5 3.5 | 0.67 0.67 | - |
| 土超 | 11-08 00:00 | 未开赛 | Göztepe vs 巴沙克谢希尔 | 2.00 2.00 | 3.60 3.60 | 3.25 3.25 | 0.52 0.52 | 平手 平手 | 1.42 1.42 | 0.62 0.62 | 2.5 2.5 | 1.25 1.25 | - |
| 瑞典超 | 11-08 00:30 | 未开赛 | 代格福什 vs 哥德堡盖斯 | 2.88 3.30 | 3.30 3.40 | 2.30 2.05 | 0.80 1.42 | 受平手/半球 平手 | 0.50 0.52 | 0.85 0.85 | 2.5 2.5 | 0.95 0.95 | - |
| 瑞典超 | 11-08 00:30 | 未开赛 | 厄格里特IS vs 韦斯特罗斯SK | 2.88 2.80 | 3.50 3.50 | 2.15 2.20 | 0.82 0.82 | 受平手/半球 受平手/半球 | 0.50 0.50 | 0.70 0.60 | 2.5 2.5 | 1.10 1.30 | - |
| 挪超 | 11-08 01:00 | 未开赛 | 罗森博格 vs Start | 1.20 1.20 | 5.75 5.75 | 11.00 11.00 | - | - | - | 0.83 0.83 | 3.5 3.5 | 0.83 0.83 | - |
| 意甲 | 11-08 01:00 | 未开赛 | 帕尔马 vs 博洛尼亚 | 4.50 4.50 | 3.50 3.40 | 1.83 1.80 | - | - | - | 1.10 1.20 | 2.5 2.5 | 0.73 0.67 | - |
| 比甲 | 11-08 01:15 | 未开赛 | 旧海弗莱鲁汶 vs 梅赫伦 | 2.20 2.25 | 3.30 3.30 | 2.88 2.80 | 0.50 0.50 | 受平手/半球 受平手/半球 | 0.82 0.80 | 0.80 0.80 | 2.5 2.5 | 1.00 1.00 | - |
| 英超 | 11-08 01:30 | 未开赛 | 诺丁汉森林 vs 曼城 | 4.75 4.10 | 3.90 4.00 | 1.73 1.67 | - | - | - | 0.62 0.57 | 2.5 2.5 | 1.30 1.38 | - |
| 德甲 | 11-08 01:30 | 未开赛 | 斯图加特 vs 云达不来梅 | 1.62 1.48 | 4.75 4.75 | 4.75 5.25 | - | - | - | 0.80 0.80 | 3.5 3.5 | 1.00 1.00 | - |
| 西甲 | 11-08 01:30 | 未开赛 | 奥萨苏纳 vs 毕尔巴鄂竞技 | 3.60 3.25 | 3.50 3.30 | 2.05 2.15 | - | - | - | 1.10 1.00 | 2.5 2.5 | 0.73 0.80 | - |
| 沙特联 | 11-08 01:30 | 推迟 | 吉达国民 vs 合作足球俱乐部 (布赖代) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 荷甲 | 11-08 01:45 | 未开赛 | 海牙 vs 鹿特丹斯巴达 | 2.55 2.30 | 3.60 3.60 | 2.62 2.80 | 0.62 0.55 | 受平手/半球 受平手/半球 | 0.68 0.78 | 0.57 0.57 | 2.5 2.5 | 1.35 1.35 | - |
| 法甲 | 11-08 02:00 | 未开赛 | 欧塞尔 vs 巴黎FC | 4.33 3.90 | 4.00 3.75 | 1.75 1.80 | - | - | - | 0.73 0.62 | 2.5 2.5 | 1.10 1.30 | - |
| 葡超 | 11-08 02:00 | 未开赛 | 阿尔韦卡 vs 卡萨皮亚 | 1.75 1.67 | 3.80 3.80 | 4.33 4.75 | - | - | - | 0.95 0.85 | 2.5 2.5 | 0.85 0.95 | - |
| 阿甲 | 11-08 02:00 | 未开赛 | Gimnasia M. vs 里瓦达维亚独立 | 3.10 2.88 | 3.10 2.80 | 2.45 2.70 | 1.15 0.62 | 平手 受平手/半球 | 0.68 0.55 | 1.25 1.25 | 2.5 2.5 | 0.62 0.62 | - |
| 阿甲 | 11-08 02:00 | 未开赛 | 科尔多瓦塔勒瑞斯 vs 拉普拉塔大学生 | 2.70 2.35 | 3.20 3.10 | 2.70 3.20 | 0.90 0.65 | 平手 平手 | 0.90 1.20 | 1.25 1.40 | 2.5 2.5 | 0.62 0.53 | - |
| 意甲 | 11-08 03:45 | 未开赛 | 罗马 vs 萨索洛 | 1.30 1.36 | 6.00 4.75 | 9.00 8.00 | - | - | - | 0.91 1.10 | 3.5 3.5 | 0.91 0.73 | - |
| 比甲 | 11-08 03:45 | 未开赛 | 安特卫普 vs 隆梅爾 | 1.80 1.80 | 3.70 3.70 | 3.70 3.70 | - | - | - | 1.25 1.20 | 3.5 3.5 | 0.57 0.62 | - |
| 比甲 | 11-08 03:45 | 未开赛 | RAAL拉路維爾 vs 色格拉布鲁日KSV | 2.55 2.55 | 3.30 3.30 | 2.45 2.45 | 0.68 0.68 | 受平手/半球 受平手/半球 | 0.62 0.62 | 0.85 0.75 | 2.5 2.5 | 0.95 1.05 | - |
| 荷甲 | 11-08 04:00 | 未开赛 | 埃克塞尔西奥 vs 前进之鹰 | 2.80 2.75 | 3.60 3.70 | 2.35 2.25 | 0.72 0.80 | 受平手/半球 受平手/半球 | 0.58 0.55 | 1.20 1.10 | 3.5 3.5 | 0.62 0.67 | - |
| 西甲 | 11-08 04:00 | 未开赛 | 瓦伦西亚 vs 皇家马德里 | 10.00 6.25 | 5.75 4.75 | 1.27 1.40 | - | - | - | 1.10 1.00 | 3.5 3.5 | 0.73 0.80 | - |
| 法甲 | 11-08 04:05 | 未开赛 | 巴黎圣日耳曼 vs 特鲁瓦 | 1.10 1.12 | 10.00 8.50 | 21.00 17.00 | - | - | - | 0.67 0.67 | 3.5 3.5 | 1.20 1.20 | - |
| 葡超 | 11-08 04:30 | 未开赛 | 葡萄牙体育 vs 莫雷伦斯 | 1.18 1.14 | 7.50 7.50 | 13.00 15.00 | - | - | - | 1.10 1.00 | 3.5 3.5 | 0.67 0.73 | - |
| 阿甲 | 11-08 04:30 | 未开赛 | 阿根廷青年人 vs 飓风竞技俱乐部 | 1.83 1.83 | 3.20 3.10 | 5.25 4.75 | - | - | - | 0.50 0.50 | 1.5 1.5 | 1.50 1.50 | - |
| 阿甲 | 11-08 04:30 | 未开赛 | 博卡青年 vs 国防与司法社会体育俱乐部 | 1.40 1.38 | 4.33 4.33 | 9.00 9.50 | - | - | - | 0.80 0.73 | 2.5 2.5 | 1.00 1.08 | - |
| 阿甲 | 11-08 04:30 | 未开赛 | 罗萨里奥中央 vs 里奥夸尔托大学生 | 1.20 1.25 | 6.00 5.00 | 17.00 15.00 | - | - | - | 0.67 0.80 | 2.5 2.5 | 1.15 1.00 | - |
| 美职联 | 11-08 05:00 | 未开赛 | 迈阿密国际 vs 夏洛特 | 1.40 1.42 | 5.00 4.75 | 7.00 5.50 | - | - | - | 0.57 0.62 | 3.5 3.5 | 1.25 1.20 | - |
| 美职联 | 11-08 05:00 | 未开赛 | 辛辛那提FC vs 纳什维尔SC | 2.60 2.25 | 3.75 3.90 | 2.50 2.75 | 0.52 0.55 | 受半球 受平手/半球 | 0.50 0.80 | 1.10 1.00 | 3.5 3.5 | 0.67 0.73 | - |
| 美职联 | 11-08 05:00 | 未开赛 | 费城联合 vs 多伦多FC | 1.40 1.45 | 5.00 4.75 | 7.00 5.75 | - | - | - | 0.83 0.83 | 3.5 3.5 | 0.83 0.83 | - |
| 美职联 | 11-08 05:00 | 未开赛 | 纽约红牛 vs 亚特兰大联 | 1.85 1.83 | 4.20 4.20 | 3.50 3.50 | - | - | - | 0.83 0.91 | 3.5 3.5 | 0.83 0.80 | - |
| 美职联 | 11-08 05:00 | 未开赛 | 蒙特利尔CF vs 温哥华白帽 | 4.75 4.33 | 4.20 4.10 | 1.65 1.67 | - | - | - | 1.00 1.10 | 3.5 3.5 | 0.73 0.67 | - |
| 美职联 | 11-08 05:00 | 未开赛 | 芝加哥火焰 vs 哥伦布机员 | 2.00 2.00 | 4.00 3.80 | 3.25 3.20 | 0.50 0.52 | 平手 平手 | 1.50 1.42 | 1.10 1.10 | 3.5 3.5 | 0.67 0.67 | - |
| 美职联 | 11-08 05:00 | 未开赛 | 奥兰多城 vs 新英格兰革命 | 2.00 1.85 | 3.80 3.90 | 3.40 3.60 | - | - | - | 0.83 0.83 | 3.5 3.5 | 0.83 0.83 | - |
| 美职联 | 11-08 05:00 | 未开赛 | 华盛顿联 vs 纽约城 | 3.10 2.80 | 3.50 3.50 | 2.25 2.30 | 1.25 0.78 | 平手 受平手/半球 | 0.62 0.55 | 0.62 0.62 | 2.5 2.5 | 1.25 1.25 | - |
| 美职联 | 11-08 08:00 | 未开赛 | 西雅图海湾人 vs 洛杉矶FC | 1.90 2.00 | 3.75 3.70 | 3.60 3.25 | - | - | - | 0.57 0.60 | 2.5 2.5 | 1.35 1.30 | - |
| 美职联 | 11-08 08:00 | 未开赛 | 皇家盐湖城 vs 洛杉矶银河 | 1.65 1.65 | 4.20 4.20 | 4.33 4.33 | - | - | - | 0.91 0.91 | 3.5 3.5 | 0.80 0.80 | - |
| 美职联 | 11-08 08:00 | 未开赛 | 达拉斯FC vs 科罗拉多急流 | 2.00 2.00 | 3.60 3.60 | 3.40 3.40 | 0.50 0.50 | 平手 平手 | 1.50 1.50 | 0.60 0.60 | 2.5 2.5 | 1.30 1.30 | - |
| 美职联 | 11-08 08:00 | 未开赛 | 奥斯汀 vs 波特兰伐木者 | 4.50 4.50 | 4.10 4.10 | 1.62 1.62 | - | - | - | 0.91 0.91 | 3.5 3.5 | 0.80 0.80 | - |
| 美职联 | 11-08 08:00 | 未开赛 | 圣迭戈 vs 堪萨斯城竞技 | 1.42 1.42 | 5.00 5.00 | 6.00 6.00 | - | - | - | 0.62 0.62 | 3.5 3.5 | 1.20 1.20 | - |
| 美职联 | 11-08 08:00 | 未开赛 | 明尼苏达联 vs 圣何塞地震 | 1.73 1.60 | 3.90 4.10 | 3.90 4.50 | - | - | - | 1.00 1.00 | 3.5 3.5 | 0.73 0.73 | - |
| 美职联 | 11-08 08:00 | 未开赛 | 休斯顿迪纳摩 vs 圣路易斯城 | 2.50 2.50 | 3.60 3.60 | 2.55 2.55 | 0.50 0.50 | 受半球 受半球 | 0.52 0.52 | 0.65 0.65 | 2.5 2.5 | 1.20 1.20 | - |
| 阿甲 | 11-08 09:00 | 未开赛 | 科尔多瓦学院 vs 纽韦尔老男孩竞技俱乐部 | 1.91 1.91 | 3.20 3.10 | 4.50 4.20 | - | - | - | 1.50 1.50 | 2.5 2.5 | 0.50 0.50 | - |
| 澳超 | 11-08 12:00 | 未开赛 | 麦克阿瑟 vs 布里斯班狮吼 | 2.50 2.10 | 3.40 3.50 | 2.75 3.10 | 0.58 0.58 | 受平手/半球 平手 | 0.70 1.35 | 0.75 0.70 | 2.5 2.5 | 1.00 1.05 | - |
| 日职联 | 11-08 13:00 | 未开赛 | 町田泽维亚 vs 广岛三箭 | 3.00 3.00 | 3.40 3.40 | 2.30 2.30 | 0.78 0.78 | 受平手/半球 受平手/半球 | 0.52 0.52 | 0.85 0.85 | 2.5 2.5 | 0.95 0.95 | - |
| 日职联 | 11-08 13:00 | 未开赛 | 神户胜利船 vs 浦和红钻 | 2.10 2.10 | 3.40 3.40 | 3.30 3.30 | 0.58 0.58 | 平手 平手 | 1.35 1.35 | 0.75 0.75 | 2.5 2.5 | 1.05 1.05 | - |
| 韩K联 | 11-08 13:00 | 未开赛 | 大田市民 vs 仁川联 | 1.95 1.95 | 3.50 3.50 | 3.75 3.75 | - | - | - | 0.95 0.95 | 2.5 2.5 | 0.85 0.85 | - |
| 韩K联 | 11-08 13:00 | 未开赛 | 首尔FC vs 蔚山HD | 1.91 1.91 | 3.80 3.80 | 3.50 3.50 | - | - | - | 0.57 0.57 | 2.5 2.5 | 1.35 1.35 | - |
| 日职联 | 11-08 14:00 | 未开赛 | 大阪钢巴 vs 大阪樱花 | 2.25 2.15 | 3.50 3.50 | 3.10 3.20 | 0.62 0.60 | 平手 平手 | 1.25 1.30 | 0.70 0.70 | 2.5 2.5 | 1.10 1.10 | - |
| 澳超 | 11-08 14:00 | 未开赛 | 阿德莱德联 vs 墨尔本胜利 | 2.88 2.55 | 3.60 3.60 | 2.30 2.55 | 0.80 1.42 | 受平手/半球 半球 | 0.52 1.42 | 0.57 0.62 | 2.5 2.5 | 1.25 1.20 | - |
| 中超 | 11-08 15:30 | 未开赛 | 北京国安 vs 重庆铜梁龙 | 1.27 1.27 | 5.00 5.00 | 9.00 9.00 | - | - | - | 1.10 1.10 | 3.5 3.5 | 0.67 0.67 | - |
| 中超 | 11-08 15:30 | 未开赛 | 大连智行 vs 天津津门虎 | 1.30 1.30 | 5.00 5.00 | 9.50 9.50 | - | - | - | 0.70 0.70 | 2.5 2.5 | 1.10 1.10 | - |
| 中超 | 11-08 15:30 | 未开赛 | 青岛中能 vs 四川九牛 | 5.00 4.33 | 4.20 3.90 | 1.53 1.65 | - | - | - | 1.10 1.10 | 3.5 3.5 | 0.67 0.67 | - |
| 中超 | 11-08 15:30 | 未开赛 | 山东泰山 vs 成都兴城 | 2.20 2.20 | 3.70 3.70 | 2.80 2.80 | 0.55 0.50 | 受平手/半球 受平手/半球 | 0.80 0.85 | 0.83 0.83 | 3.5 3.5 | 0.83 0.83 | - |
| 中超 | 11-08 15:30 | 未开赛 | 上海海港 vs 沈阳城市 | 1.28 1.25 | 5.75 6.00 | 8.00 9.00 | - | - | - | 0.73 0.67 | 3.5 3.5 | 1.00 1.10 | - |
| 中超 | 11-08 15:30 | 未开赛 | 上海申花 vs 青岛青春岛 | 1.38 1.38 | 5.00 5.00 | 5.75 5.75 | - | - | - | 0.80 0.73 | 3.5 3.5 | 0.91 1.00 | - |
| 中超 | 11-08 15:30 | 未开赛 | 云南玉昆 vs 武汉三镇 | 1.55 1.55 | 4.50 4.50 | 4.50 4.50 | - | - | - | 0.57 0.57 | 3.5 3.5 | 1.25 1.25 | - |
| 中超 | 11-08 15:30 | 未开赛 | 浙江队 vs 河南建业 | 2.00 2.00 | 4.10 4.10 | 2.90 2.90 | 0.55 0.88 | 平手 平手/半球 | 1.38 1.60 | 0.62 0.57 | 3.5 3.5 | 1.20 1.25 | - |
| 韩K联 | 11-08 15:30 | 未开赛 | 江原FC vs 全北现代 | 2.25 2.25 | 3.25 3.25 | 3.10 3.10 | 0.50 0.50 | 受平手/半球 受平手/半球 | 0.80 0.80 | 1.15 1.15 | 2.5 2.5 | 0.67 0.67 | - |
| 韩K联 | 11-08 15:30 | 未开赛 | 富川FC 1995 vs 浦项制铁 | 3.20 3.20 | 3.20 3.20 | 2.25 2.25 | 1.20 1.20 | 平手 平手 | 0.65 0.65 | 1.10 1.10 | 2.5 2.5 | 0.70 0.70 | - |
| 日职联 | 11-08 16:00 | 未开赛 | 千叶市原 vs 水户蜀葵 | 2.00 2.00 | 3.40 3.40 | 3.60 3.60 | 0.50 0.50 | 平手 平手 | 1.50 1.50 | 0.95 0.95 | 2.5 2.5 | 0.85 0.85 | - |
| 土超 | 11-08 18:30 | 未开赛 | 里泽体育 vs 埃祖姆士邦 | 1.85 1.85 | 3.30 3.30 | 3.90 3.90 | - | - | - | 0.85 0.85 | 2.5 2.5 | 0.95 0.95 | - |
| 荷甲 | 11-08 19:15 | 未开赛 | 海伦芬 vs 费耶诺德 | 4.20 4.00 | 4.33 4.20 | 1.73 1.70 | - | - | - | 0.91 0.80 | 3.5 3.5 | 0.80 0.91 | - |
| 意甲 | 11-08 19:30 | 未开赛 | 那不勒斯 vs 拉齐奥 | 2.20 2.00 | 3.60 3.60 | 3.10 3.30 | 0.60 0.52 | 平手 平手 | 1.30 1.42 | 0.73 0.80 | 2.5 2.5 | 1.10 1.00 | - |
| 比甲 | 11-08 20:30 | 未开赛 | 布鲁日 vs 安德莱赫特 | 1.50 1.50 | 4.20 4.20 | 5.25 5.25 | - | - | - | 0.91 0.91 | 3.5 3.5 | 0.80 0.80 | - |
| 瑞典超 | 11-08 21:00 | 未开赛 | IFK哥德堡 vs 马尔默 | 2.38 2.38 | 3.50 3.50 | 2.70 2.70 | 0.52 0.58 | 受平手/半球 受平手/半球 | 0.78 0.72 | 0.67 0.65 | 2.5 2.5 | 1.15 1.20 | - |
| 瑞典超 | 11-08 21:00 | 未开赛 | 哈尔姆斯塔德 vs 尤尔加登 | 7.50 7.50 | 4.75 4.75 | 1.36 1.36 | - | - | - | 1.25 1.10 | 3.5 3.5 | 0.57 0.67 | - |
| 西甲 | 11-08 21:00 | 未开赛 | 埃尔切 vs 皇家贝蒂斯 | 3.30 3.40 | 3.60 3.60 | 2.10 2.00 | 1.42 1.42 | 平手 平手 | 0.52 0.52 | 0.67 0.67 | 2.5 2.5 | 1.20 1.20 | - |
| 土超 | 11-08 21:00 | 未开赛 | 乔鲁姆省 vs 费内巴切 | 4.00 4.00 | 3.75 3.75 | 1.73 1.73 | - | - | - | 0.60 0.60 | 2.5 2.5 | 1.30 1.30 | - |
| 荷甲 | 11-08 21:30 | 未开赛 | 特温特 vs 阿贾克斯 | 2.25 2.50 | 3.80 3.90 | 2.90 2.35 | 0.52 0.58 | 受平手/半球 受半球 | 0.85 0.50 | 1.10 0.83 | 3.5 3.5 | 0.67 0.83 | - |
| 挪超 | 11-08 21:30 | 未开赛 | 特罗姆瑟 vs 博德闪耀 | 7.00 7.00 | 5.00 5.00 | 1.36 1.36 | - | - | - | 1.00 0.91 | 3.5 3.5 | 0.73 0.80 | - |
| 英超 | 11-08 22:00 | 未开赛 | 布莱顿 vs 布伦特福德 | 1.85 1.95 | 3.80 3.70 | 3.80 3.40 | - | - | - | 0.62 0.57 | 2.5 2.5 | 1.30 1.38 | - |
| 英超 | 11-08 22:00 | 未开赛 | 水晶宫 vs 利物浦 | 5.25 4.50 | 4.33 4.20 | 1.60 1.62 | - | - | - | 0.57 1.30 | 2.5 3.5 | 1.38 0.62 | - |
| 英超 | 11-08 22:00 | 未开赛 | 伊普斯维奇 vs 伯恩茅斯 | 3.80 3.00 | 3.75 3.40 | 1.91 2.20 | - | - | - | 0.67 0.80 | 2.5 2.5 | 1.20 1.00 | - |
| 英超 | 11-08 22:00 | 未开赛 | 桑德兰 vs 切尔西 | 3.60 4.10 | 3.60 3.50 | 2.00 1.83 | - | - | - | 0.80 0.91 | 2.5 2.5 | 1.00 0.91 | - |
| 法甲 | 11-08 22:00 | 未开赛 | 雷恩 vs 里尔 | 2.10 2.05 | 3.60 3.70 | 3.30 3.30 | 0.58 0.52 | 平手 平手 | 1.35 1.42 | 0.62 0.62 | 2.5 2.5 | 1.30 1.30 | - |
| 意甲 | 11-08 22:00 | 未开赛 | 热那亚 vs AC米兰 | 4.50 4.50 | 3.60 3.50 | 1.80 1.75 | - | - | - | 1.10 1.10 | 2.5 2.5 | 0.73 0.73 | - |
| 意甲 | 11-08 22:00 | 未开赛 | 蒙扎 vs 亚特兰大 | 3.50 3.30 | 3.60 3.50 | 2.05 2.05 | - | - | - | 1.30 0.62 | 3.5 2.5 | 0.62 1.30 | - |
| 德甲 | 11-08 22:30 | 未开赛 | 科隆 vs 勒沃库森 | 4.33 4.33 | 4.20 4.20 | 1.73 1.65 | - | - | - | 1.00 1.00 | 3.5 3.5 | 0.80 0.80 | - |
| 比甲 | 11-08 23:00 | 未开赛 | 根特 vs 科特赖克 | 1.42 1.36 | 4.00 4.20 | 7.00 7.50 | - | - | - | 0.70 0.70 | 2.5 2.5 | 1.10 1.10 | - |
| 西甲 | 11-08 23:15 | 未开赛 | 皇家社会 vs 巴列卡诺 | 1.65 1.85 | 4.20 3.60 | 4.75 3.90 | - | - | - | 0.57 0.67 | 2.5 2.5 | 1.38 1.20 | - |
| 葡超 | 11-08 23:30 | 未开赛 | 伊斯托里尔 vs 马里迪莫 | 2.05 2.10 | 3.40 3.40 | 3.60 3.30 | 0.50 0.58 | 平手 平手 | 1.50 1.35 | 0.90 0.95 | 2.5 2.5 | 0.90 0.85 | - |
| 葡超 | 11-08 23:30 | 未开赛 | 圣克拉拉 vs 维森特 | 2.25 2.25 | 3.10 3.00 | 3.40 3.40 | 0.58 0.58 | 平手 平手 | 1.35 1.35 | 0.50 0.50 | 1.5 1.5 | 1.50 1.50 | - |
| 瑞典超 | 11-08 23:30 | 未开赛 | AIK索尔纳 vs BK赫根 | 3.90 3.30 | 3.90 3.75 | 1.73 1.90 | - | - | - | 1.20 1.10 | 3.5 3.5 | 0.62 0.67 | - |
| 瑞典超 | 11-08 23:30 | 未开赛 | 布洛马波卡纳 vs 米亚尔比AIF | 2.35 2.70 | 3.50 3.50 | 2.62 2.38 | 0.58 0.72 | 受平手/半球 受平手/半球 | 0.72 0.58 | 0.73 0.70 | 2.5 2.5 | 1.08 1.10 | - |
| 瑞典超 | 11-08 23:30 | 未开赛 | 卡尔马FF vs 天狼星 | 2.80 3.00 | 3.60 3.70 | 2.20 2.10 | 0.82 1.25 | 受平手/半球 平手 | 0.52 0.62 | 0.80 0.73 | 2.5 2.5 | 1.00 1.08 | - |
| 土超 | 11-08 23:30 | 未开赛 | 阿拉尼亚体育 vs 特拉布宗 | 4.50 4.50 | 3.70 3.70 | 1.70 1.70 | - | - | - | 0.73 0.73 | 2.5 2.5 | 1.08 1.08 | - |
| 荷甲 | 11-08 23:45 | 未开赛 | 坎布尔 vs 埃因霍温 | 7.00 8.00 | 5.50 5.50 | 1.36 1.33 | - | - | - | 0.67 0.62 | 3.5 3.5 | 1.10 1.20 | - |
| 荷甲 | 11-08 23:45 | 未开赛 | 阿尔克马尔 vs 格罗宁根 | 1.53 1.53 | 4.50 4.50 | 5.50 5.25 | - | - | - | 1.00 0.83 | 3.5 3.5 | 0.73 0.83 | - |
小字为初盘。红色表示较初盘上升,绿色表示下降,蓝色盘口表示已变盘。亚盘与大小球为香港盘水位。点击任意一场查看详细数据与 AI 分析。