今日 AI 足球预测
2026年11月6日 周五,共 43 场2026年11月6日共 43 场比赛,汇总 3 个 AI 大模型基于赔率与历史交锋数据给出的胜平负概率和共识倾向。
| 赛事 | 时间 | 状态 | 对阵 | 欧赔(主 / 平 / 客) | AI 共识(主 / 平 / 客) | 模型数 | AI 倾向 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 11-06 01:30 | 推迟 | 卡迪西亚 vs 费哈 | 1.33 1.33 | 4.10 4.10 | 6.50 6.50 | - | - | - | 0 | - |
| 欧联 | 11-06 01:45 | 完场 | AC米兰 0-2 费伦茨瓦罗斯 | 1.40 1.33 | 4.75 5.25 | 7.50 7.50 | 62% | 22% | 16% | 1 | 主胜 62% |
| 欧联 | 11-06 01:45 | 完场 | 安德莱赫特 2-0 萨尔茨堡红牛 | 2.00 1.90 | 3.80 3.75 | 3.40 3.50 | 42% | 27% | 31% | 1 | 主胜 42% |
| 欧联 | 11-06 01:45 | 完场 | 水晶宫 1-1 霍芬海姆 | 1.75 1.85 | 4.10 3.60 | 4.10 3.60 | 46% | 27% | 27% | 1 | 主胜 46% |
| 欧联 | 11-06 01:45 | 完场 | 索菲亚列夫斯基 1-0 比亚韦斯托克雅盖隆 | 2.00 1.95 | 3.30 3.50 | 3.90 3.50 | 36% | 28% | 36% | 1 | 主胜 36% |
| 欧联 | 11-06 01:45 | 完场 | 利勒斯特罗姆 0-1 比尔森 | 2.88 2.75 | 3.90 3.60 | 2.20 2.30 | 28% | 27% | 45% | 1 | 客胜 45% |
| 欧联 | 11-06 01:45 | 完场 | 奈梅亨 3-1 奥莫尼亚体育会 | 1.73 1.73 | 4.10 3.90 | 4.20 4.00 | 52% | 27% | 21% | 1 | 主胜 52% |
| 欧联 | 11-06 01:45 | 完场 | 皇家社会 1-1 里昂 | 1.57 1.90 | 4.33 3.70 | 5.25 3.60 | 48% | 27% | 25% | 1 | 主胜 48% |
| 欧联 | 11-06 01:45 | 完场 | 布拉格斯巴达 1-3 伯恩茅斯 | 8.00 5.25 | 5.00 4.00 | 1.38 1.55 | 20% | 26% | 54% | 1 | 客胜 54% |
| 欧协联 | 11-06 01:45 | 完场 | 奥胡斯 0-0 布拉加 | 4.10 3.80 | 3.70 3.30 | 1.83 1.95 | 24% | 28% | 48% | 1 | 客胜 48% |
| 欧协联 | 11-06 01:45 | 完场 | 亚特兰大 1-1 凯拉特 | 1.09 1.18 | 9.50 6.25 | 21.00 15.00 | 79% | 14% | 7% | 1 | 主胜 79% |
| 欧协联 | 11-06 01:45 | 完场 | 贝尔格莱德红星 2-1 艾斯卡迪斯國際 | 1.06 1.07 | 13.00 9.50 | 26.00 26.00 | 88% | 8% | 4% | 1 | 主胜 88% |
| 欧协联 | 11-06 01:45 | 完场 | 库普斯 0-0 根特 | 5.00 5.00 | 3.90 4.00 | 1.65 1.65 | 22% | 26% | 52% | 1 | 客胜 52% |
| 欧协联 | 11-06 01:45 | 完场 | 林肯紅魔鬼 1-0 斯普利特哈伊杜克 | 9.50 8.50 | 5.25 4.75 | 1.30 1.36 | 10% | 20% | 70% | 1 | 客胜 70% |
| 欧协联 | 11-06 01:45 | 完场 | 中日德兰 1-6 阿贾克斯 | 3.10 2.88 | 3.90 3.50 | 2.05 2.20 | 30% | 26% | 44% | 1 | 客胜 44% |
| 欧协联 | 11-06 01:45 | 完场 | 米亚尔比AIF 2-0 巴尼亚卢卡战士 | 2.20 2.10 | 3.60 3.60 | 3.10 3.00 | 42% | 27% | 31% | 1 | 主胜 42% |
| 欧协联 | 11-06 01:45 | 完场 | 图恩 3-1 哈茨 | 2.00 2.30 | 3.70 3.50 | 3.40 2.90 | 36% | 27% | 37% | 1 | 客胜 37% |
| 欧协联 | 11-06 01:45 | 完场 | 特拉布宗 0-1 弗赖堡 | 2.45 2.50 | 3.60 3.60 | 2.70 2.50 | 36% | 27% | 37% | 1 | 客胜 37% |
| 阿甲 | 11-06 02:00 | 完场 | 阿尔多西维 0-2 河床 | 7.50 7.50 | 4.33 3.75 | 1.45 1.44 | 22% | 24% | 54% | 1 | 客胜 54% |
| 欧联 | 11-06 04:00 | 完场 | 阿尔克马尔 1-2 尤文图斯 | 3.80 3.60 | 3.80 3.40 | 1.90 1.95 | 24% | 26% | 50% | 1 | 客胜 50% |
| 欧联 | 11-06 04:00 | 完场 | 勒沃库森 0-1 马赛 | 1.30 1.40 | 6.25 4.75 | 7.50 6.25 | 62% | 22% | 16% | 1 | 主胜 62% |
| 欧联 | 11-06 04:00 | 完场 | 本菲卡 3-1 波兹南莱赫 | 1.12 1.18 | 9.50 6.50 | 15.00 12.00 | 78% | 14% | 8% | 1 | 主胜 78% |
| 欧联 | 11-06 04:00 | 完场 | 塞尔塔 1-2 圣吉罗斯联合 | 2.35 1.95 | 3.40 3.75 | 2.90 3.25 | 44% | 28% | 28% | 1 | 主胜 44% |
| 欧联 | 11-06 04:00 | 完场 | 凯尔特人 3-2 贝西克塔斯 | 3.10 2.80 | 3.75 3.60 | 2.15 2.25 | 42% | 28% | 30% | 1 | 主胜 42% |
| 欧联 | 11-06 04:00 | 完场 | 贝尔谢巴工人 0-2 克里特 | 2.10 1.95 | 3.50 3.50 | 3.40 3.50 | 38% | 28% | 34% | 1 | 主胜 38% |
| 欧联 | 11-06 04:00 | 完场 | 格拉茨风暴 2-3 采列 | 1.55 1.55 | 4.33 4.10 | 5.75 5.00 | 57% | 24% | 19% | 1 | 主胜 57% |
| 欧联 | 11-06 04:00 | 完场 | 桑德兰 0-2 萨格勒布迪纳摩 | 1.44 1.42 | 4.75 4.50 | 6.50 6.25 | 57% | 24% | 19% | 1 | 主胜 57% |
| 欧联 | 11-06 04:00 | 完场 | 托里恩塞 3-2 艾拉華特亞美利亞 | 1.67 1.70 | 3.90 3.70 | 5.00 4.33 | 48% | 27% | 25% | 1 | 主胜 48% |
| 欧协联 | 11-06 04:00 | 完场 | 哥本哈根 2-1 伊比利亚1999 | 1.12 1.14 | 7.50 7.00 | 21.00 17.00 | 78% | 14% | 8% | 1 | 主胜 78% |
| 欧协联 | 11-06 04:00 | 完场 | 赫塔费 0-1 布莱顿 | 6.50 5.25 | 4.00 3.60 | 1.53 1.62 | 18% | 26% | 56% | 1 | 客胜 56% |
| 欧协联 | 11-06 04:00 | 完场 | 卢加诺 3-0 考纳斯扎尔吉里斯 | 1.17 1.18 | 7.00 6.25 | 17.00 13.00 | 76% | 15% | 9% | 1 | 主胜 76% |
| 欧协联 | 11-06 04:00 | 完场 | 摩纳哥 2-0 北西兰 | 1.48 1.48 | 5.00 4.33 | 5.50 5.50 | 62% | 22% | 16% | 1 | 主胜 62% |
| 欧协联 | 11-06 04:00 | 完场 | 帕纳辛奈科斯 2-1 索菲亚中央陆军 | 1.33 1.40 | 5.50 4.50 | 8.00 7.00 | 62% | 22% | 16% | 1 | 主胜 62% |
| 欧协联 | 11-06 04:00 | 完场 | 里加 1-1 亚布洛内茨 | 2.45 2.25 | 3.50 3.40 | 2.70 2.90 | 38% | 28% | 34% | 1 | 主胜 38% |
| 欧协联 | 11-06 04:00 | 完场 | 圣特赖登 1-1 布兰 | 1.60 1.70 | 4.50 4.00 | 4.50 4.10 | 46% | 26% | 28% | 1 | 主胜 46% |
| 欧协联 | 11-06 04:00 | 完场 | 特温特 3-1 帕福斯 | 1.25 1.27 | 7.00 5.75 | 8.50 8.50 | 67% | 20% | 13% | 1 | 主胜 67% |
| 欧协联 | 11-06 04:00 | 完场 | 克拉约瓦大学体育俱乐部 2-0 埃格纳蒂亚罗戈日纳 | 1.33 1.44 | 5.00 4.33 | 8.50 6.25 | 57% | 25% | 18% | 1 | 主胜 57% |
| 阿甲 | 11-06 06:15 | 完场 | Gimnasia L.P. 2-1 贝尔格拉诺竞技俱乐部 | 2.70 2.55 | 3.25 3.40 | 2.62 2.60 | 38% | 28% | 34% | 1 | 主胜 38% |
| 巴甲 | 11-06 06:30 | 完场 | 帕尔梅拉斯 6-1 雷莫 | 1.22 1.18 | 6.50 6.00 | 12.00 13.00 | 72% | 20% | 8% | 1 | 主胜 72% |
| 巴甲 | 11-06 08:30 | 完场 | 克鲁塞罗 3-2 巴伊亚 | 1.75 1.83 | 3.90 3.60 | 4.33 4.00 | 48% | 26% | 26% | 1 | 主胜 48% |
| 澳超 | 11-06 16:40 | 未开赛 | 悉尼 vs 中央海岸水手 | 1.53 1.50 | 4.20 4.20 | 5.75 5.50 | 52% | 24% | 24% | 1 | 主胜 52% |
| 沙特联 | 11-06 22:30 | 推迟 | 胜利者 vs 利雅得 | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 沙特联 | 11-06 22:55 | 推迟 | 哈兹姆 vs 利雅得胜利 | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
小字为初盘。红色表示较初盘上升,绿色表示下降,蓝色盘口表示已变盘。亚盘与大小球为香港盘水位。点击任意一场查看详细数据与 AI 分析。