瑞典超赔率与赛程
瑞典超近期 20 场赛程的欧赔、亚盘、大小球初盘与即时对比,附 AI 多模型预测和最新积分榜。
| 赛事 | 时间 | 状态 | 对阵 | 欧赔(主 / 平 / 客) | 亚盘(主水 / 盘口 / 客水) | 大小球(大 / 盘口 / 小) | AI 倾向 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞典超 | 11-07 02:00 | 未开赛 | 哈马比 vs IF埃尔夫斯堡 | 1.40 1.40 | 4.75 4.50 | 7.50 6.50 | - | - | - | 0.57 1.25 | 2.5 3.5 | 1.35 0.57 | 主胜 58% |
| 瑞典超 | 11-08 00:30 | 未开赛 | 代格福什 vs 哥德堡盖斯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 瑞典超 | 11-08 00:30 | 未开赛 | 厄格里特IS vs 韦斯特罗斯SK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 瑞典超 | 11-08 21:00 | 未开赛 | IFK哥德堡 vs 马尔默 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 瑞典超 | 11-08 21:00 | 未开赛 | 哈尔姆斯塔德 vs 尤尔加登 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 瑞典超 | 11-08 23:30 | 未开赛 | AIK索尔纳 vs BK赫根 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 瑞典超 | 11-08 23:30 | 未开赛 | 布洛马波卡纳 vs 米亚尔比AIF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 瑞典超 | 11-08 23:30 | 未开赛 | 卡尔马FF vs 天狼星 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 瑞典超 | 11-21 22:00 | 未开赛 | AIK索尔纳 vs 代格福什 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 瑞典超 | 11-21 22:00 | 未开赛 | 米亚尔比AIF vs 马尔默 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 瑞典超 | 11-22 00:30 | 未开赛 | 哥德堡盖斯 vs 韦斯特罗斯SK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 瑞典超 | 11-22 21:00 | 未开赛 | BK赫根 vs IF埃尔夫斯堡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 瑞典超 | 11-22 21:00 | 未开赛 | 天狼星 vs 尤尔加登 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 瑞典超 | 11-22 23:30 | 未开赛 | 布洛马波卡纳 vs 哈尔姆斯塔德 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 瑞典超 | 11-24 02:00 | 未开赛 | 哈马比 vs IFK哥德堡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 瑞典超 | 11-24 02:00 | 未开赛 | 厄格里特IS vs 卡尔马FF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 瑞典超 | 11-29 22:00 | 未开赛 | 代格福什 vs 厄格里特IS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 瑞典超 | 11-29 22:00 | 未开赛 | 尤尔加登 vs BK赫根 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 瑞典超 | 11-29 22:00 | 未开赛 | IF埃尔夫斯堡 vs 哥德堡盖斯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 瑞典超 | 11-29 22:00 | 未开赛 | IFK哥德堡 vs 天狼星 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
赔率一般在开赛前 1–14 天开出,未开出时显示为“-”。
瑞典超积分榜
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 | 近 5 场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天狼星 | 27 | 18 | 4 | 5 | 58/34 | 24 | 58 | 胜负负平胜 |
| 2 | 哈马比 | 27 | 17 | 4 | 6 | 56/22 | 34 | 55 | 胜胜胜胜负 |
| 3 | 尤尔加登 | 27 | 16 | 4 | 7 | 55/25 | 30 | 52 | 胜平平胜胜 |
| 4 | BK赫根 | 27 | 13 | 10 | 4 | 48/30 | 18 | 49 | 胜平胜胜胜 |
| 5 | IF埃尔夫斯堡 | 27 | 12 | 10 | 5 | 41/27 | 14 | 46 | 胜平平平胜 |
| 6 | 韦斯特罗斯SK | 27 | 13 | 5 | 9 | 40/38 | 2 | 44 | 胜胜负胜负 |
| 7 | 马尔默 | 27 | 12 | 4 | 11 | 42/36 | 6 | 40 | 负胜平负胜 |
| 8 | AIK索尔纳 | 27 | 10 | 8 | 9 | 43/47 | -4 | 38 | 负平胜平负 |
| 9 | IFK哥德堡 | 27 | 10 | 8 | 9 | 36/46 | -10 | 38 | 负平平平胜 |
| 10 | 哥德堡盖斯 | 27 | 10 | 7 | 10 | 34/27 | 7 | 37 | 胜胜平负负 |