瑞典超赔率与赛程
瑞典超近期 20 场赛程的欧赔、亚盘、大小球初盘与即时对比,附 AI 多模型预测和最新积分榜。
| 赛事 | 时间 | 状态 | 对阵 | 欧赔(主 / 平 / 客) | 亚盘(主水 / 盘口 / 客水) | 大小球(大 / 盘口 / 小) | AI 倾向 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞典超 | 10-10 01:00 | 未开赛 | IFK哥德堡 vs 韦斯特罗斯SK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 瑞典超 | 10-10 21:00 | 未开赛 | AIK索尔纳 vs 布洛马波卡纳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 瑞典超 | 10-10 21:00 | 未开赛 | 哥德堡盖斯 vs 天狼星 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 瑞典超 | 10-10 23:30 | 未开赛 | 米亚尔比AIF vs 代格福什 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 瑞典超 | 10-11 20:00 | 未开赛 | 哈马比 vs 尤尔加登 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 瑞典超 | 10-11 22:30 | 未开赛 | BK赫根 vs 厄格里特IS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 瑞典超 | 10-13 01:00 | 未开赛 | IF埃尔夫斯堡 vs 哈尔姆斯塔德 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 瑞典超 | 10-13 01:00 | 未开赛 | 马尔默 vs 卡尔马FF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 瑞典超 | 10-17 01:00 | 未开赛 | 布洛马波卡纳 vs 尤尔加登 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 瑞典超 | 10-17 23:30 | 未开赛 | AIK索尔纳 vs IFK哥德堡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 瑞典超 | 10-18 20:00 | 未开赛 | 天狼星 vs IF埃尔夫斯堡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 瑞典超 | 10-18 20:00 | 未开赛 | 韦斯特罗斯SK vs 米亚尔比AIF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 瑞典超 | 10-18 22:30 | 未开赛 | 哈尔姆斯塔德 vs 哈马比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 瑞典超 | 10-18 22:30 | 未开赛 | 马尔默 vs BK赫根 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 瑞典超 | 10-18 22:30 | 未开赛 | 厄格里特IS vs 哥德堡盖斯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 瑞典超 | 10-20 01:00 | 未开赛 | 代格福什 vs 卡尔马FF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 瑞典超 | 10-24 01:00 | 未开赛 | IF埃尔夫斯堡 vs 马尔默 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 瑞典超 | 10-24 01:00 | 未开赛 | 韦斯特罗斯SK vs 哈尔姆斯塔德 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 瑞典超 | 10-24 21:00 | 未开赛 | 天狼星 vs AIK索尔纳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 瑞典超 | 10-24 21:00 | 未开赛 | BK赫根 vs 代格福什 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
赔率一般在开赛前 1–14 天开出,未开出时显示为“-”。
瑞典超积分榜
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 | 近 5 场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天狼星 | 22 | 16 | 3 | 3 | 52/28 | 24 | 51 | 胜胜胜负负 |
| 2 | 哈马比 | 22 | 13 | 4 | 5 | 49/20 | 29 | 43 | 胜胜平负胜 |
| 3 | 尤尔加登 | 22 | 13 | 2 | 7 | 47/21 | 26 | 41 | 负胜胜胜胜 |
| 4 | IF埃尔夫斯堡 | 22 | 10 | 7 | 5 | 31/22 | 9 | 37 | 胜胜负胜平 |
| 5 | BK赫根 | 22 | 9 | 9 | 4 | 39/30 | 9 | 36 | 胜平平负胜 |
| 6 | 韦斯特罗斯SK | 22 | 10 | 5 | 7 | 34/35 | -1 | 35 | 胜胜负胜平 |
| 7 | 马尔默 | 22 | 10 | 3 | 9 | 37/33 | 4 | 33 | 负胜平胜负 |
| 8 | AIK索尔纳 | 22 | 9 | 6 | 7 | 31/34 | -3 | 33 | 负平负平胜 |
| 9 | IFK哥德堡 | 22 | 9 | 5 | 8 | 31/41 | -10 | 32 | 胜胜胜胜平 |
| 10 | 哥德堡盖斯 | 22 | 8 | 6 | 8 | 28/20 | 8 | 30 | 胜负平胜负 |