韩K联积分榜
韩K联本赛季最新积分榜,包括排名、胜平负、进失球、净胜球、积分与近 5 场走势。
第 1 组
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 首尔FC | 33 | 20 | 7 | 6 | 32 | 67 |
| 2 | 蔚山HD | 33 | 15 | 6 | 12 | 5 | 51 |
| 3 | 大田市民 | 33 | 13 | 10 | 10 | 12 | 49 |
| 4 | 全北现代 | 33 | 12 | 12 | 9 | 10 | 48 |
| 5 | 江原FC | 33 | 11 | 15 | 7 | 10 | 48 |
| 6 | 仁川联 | 33 | 12 | 10 | 11 | 8 | 46 |
| 7 | 济州联 | 33 | 12 | 10 | 11 | 2 | 46 |
| 8 | 安养FC | 33 | 10 | 13 | 10 | -8 | 43 |
| 9 | 浦项制铁 | 33 | 11 | 9 | 13 | -9 | 42 |
| 10 | 金泉尚武 | 33 | 5 | 19 | 9 | -8 | 34 |
| 11 | 富川FC 1995 | 33 | 7 | 11 | 15 | -15 | 32 |
| 12 | 光州FC | 33 | 3 | 12 | 18 | -39 | 21 |
第 2 组
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 首尔FC | 34 | 20 | 7 | 7 | 31 | 67 |
| 2 | 蔚山HD | 34 | 16 | 6 | 12 | 6 | 54 |
| 3 | 大田市民 | 34 | 13 | 11 | 10 | 12 | 50 |
| 4 | 仁川联 | 34 | 13 | 10 | 11 | 9 | 49 |
| 5 | 全北现代 | 34 | 12 | 13 | 9 | 10 | 49 |
| 6 | 江原FC | 34 | 11 | 15 | 8 | 9 | 48 |
第 3 组
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 济州联 | 34 | 12 | 11 | 11 | 2 | 47 |
| 8 | 安养FC | 34 | 11 | 13 | 10 | -7 | 46 |
| 9 | 浦项制铁 | 34 | 11 | 10 | 13 | -9 | 43 |
| 10 | 金泉尚武 | 34 | 5 | 20 | 9 | -8 | 35 |
| 11 | 富川FC 1995 | 34 | 7 | 11 | 16 | -16 | 32 |
| 12 | 光州FC | 34 | 3 | 13 | 18 | -39 | 22 |