阿甲积分榜
阿甲本赛季最新积分榜,包括排名、胜平负、进失球、净胜球、积分与近 5 场走势。
A组
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 | 近 5 场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拉普拉塔大学生 | 16 | 9 | 4 | 3 | 19/7 | 12 | 31 | 负胜负平负 |
| 2 | 博卡青年 | 16 | 8 | 6 | 2 | 22/9 | 13 | 30 | 胜胜平胜平 |
| 3 | 萨斯菲尔德 | 16 | 7 | 7 | 2 | 18/12 | 6 | 28 | 胜平胜平平 |
| 4 | 科尔多瓦塔勒瑞斯 | 16 | 7 | 5 | 4 | 17/13 | 4 | 26 | 负胜负平平 |
| 5 | 独立 | 16 | 6 | 6 | 4 | 24/20 | 4 | 24 | 胜平胜负平 |
| 6 | 拉努斯 | 16 | 6 | 6 | 4 | 18/15 | 3 | 24 | 胜胜胜负平 |
| 7 | 圣洛伦索 | 16 | 5 | 7 | 4 | 14/14 | 0 | 22 | 负平胜负平 |
| 8 | 圣菲联合 | 16 | 5 | 6 | 5 | 24/20 | 4 | 21 | 负负胜胜胜 |
| 9 | 科尔多瓦学院 | 16 | 6 | 3 | 7 | 17/17 | 0 | 21 | 胜胜负胜平 |
| 10 | 国防与司法社会体育俱乐部 | 16 | 4 | 7 | 5 | 18/21 | -3 | 19 | 平胜负胜胜 |
| 11 | Gimnasia M. | 16 | 5 | 4 | 7 | 14/22 | -8 | 19 | 平负平胜胜 |
| 12 | 普拉腾斯 | 16 | 3 | 7 | 6 | 10/15 | -5 | 16 | 负负平负胜 |
| 13 | 科爾多瓦中央競技 | 16 | 4 | 4 | 8 | 11/21 | -10 | 16 | 平负负平负 |
| 14 | 纽韦尔老男孩竞技俱乐部 | 16 | 3 | 6 | 7 | 15/27 | -12 | 15 | 胜平平平胜 |
| 15 | 里斯特拉体育 | 16 | 1 | 8 | 7 | 5/12 | -7 | 11 | 平负平平平 |
B组
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 | 近 5 场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 里瓦达维亚独立 | 16 | 10 | 4 | 2 | 29/15 | 14 | 34 | 胜胜负胜平 |
| 2 | 河床 | 16 | 9 | 2 | 5 | 22/12 | 10 | 29 | 负胜胜胜平 |
| 3 | 阿根廷青年人 | 16 | 8 | 5 | 3 | 17/13 | 4 | 29 | 负平平胜平 |
| 4 | 罗萨里奥中央 | 16 | 8 | 4 | 4 | 20/16 | 4 | 28 | 胜胜平负平 |
| 5 | 贝尔格拉诺竞技俱乐部 | 16 | 7 | 5 | 4 | 17/13 | 4 | 26 | 胜平平平负 |
| 6 | Gimnasia L.P. | 16 | 8 | 2 | 6 | 19/19 | 0 | 26 | 平平胜胜负 |
| 7 | 飓风竞技俱乐部 | 16 | 5 | 7 | 4 | 17/13 | 4 | 22 | 胜胜平平平 |
| 8 | 竞技俱乐部 | 16 | 5 | 6 | 5 | 17/15 | 2 | 21 | 胜负负负平 |
| 9 | 巴拉卡斯中央 | 16 | 5 | 6 | 5 | 15/15 | 0 | 21 | 负平平平负 |
| 10 | 蒂格雷 | 16 | 4 | 8 | 4 | 18/15 | 3 | 20 | 负负负平胜 |
| 11 | 萨米恩托 | 16 | 6 | 1 | 9 | 13/20 | -7 | 19 | 负平胜负胜 |
| 12 | 班菲尔德 | 16 | 5 | 3 | 8 | 17/19 | -2 | 18 | 平平负负负 |
| 13 | 图库曼竞技 | 16 | 3 | 5 | 8 | 15/20 | -5 | 14 | 负负胜平平 |
| 14 | 阿尔多西维 | 16 | 0 | 8 | 8 | 6/19 | -13 | 8 | 胜负胜负负 |
| 15 | 里奥夸尔托大学生 | 16 | 1 | 2 | 13 | 5/24 | -19 | 5 | 负负负平平 |
A组
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 | 近 5 场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 科尔多瓦学院 | 10 | 7 | 1 | 2 | 13/7 | 6 | 22 | 胜胜负胜平 |
| 2 | 萨斯菲尔德 | 10 | 5 | 5 | 0 | 15/9 | 6 | 20 | 胜平胜平平 |
| 3 | 国防与司法社会体育俱乐部 | 10 | 5 | 3 | 2 | 13/11 | 2 | 18 | 平胜负胜胜 |
| 4 | Gimnasia M. | 10 | 5 | 2 | 3 | 14/9 | 5 | 17 | 平负平胜胜 |
| 5 | 博卡青年 | 10 | 4 | 5 | 1 | 14/11 | 3 | 17 | 胜胜平胜平 |
| 6 | 独立 | 10 | 5 | 2 | 3 | 10/8 | 2 | 17 | 胜平胜负平 |
| 7 | 拉努斯 | 10 | 5 | 1 | 4 | 13/9 | 4 | 16 | 胜胜胜负平 |
| 8 | 纽韦尔老男孩竞技俱乐部 | 10 | 4 | 4 | 2 | 11/8 | 3 | 16 | 胜平平平胜 |
| 9 | 圣菲联合 | 10 | 4 | 1 | 5 | 17/16 | 1 | 13 | 负负胜胜胜 |
| 10 | 圣洛伦索 | 10 | 3 | 2 | 5 | 4/8 | -4 | 11 | 负平胜负平 |
| 11 | 拉普拉塔大学生 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10/11 | -1 | 10 | 负胜负平负 |
| 12 | 里斯特拉体育 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8/10 | -2 | 10 | 平负平平平 |
| 13 | 普拉腾斯 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9/15 | -6 | 9 | 负负平负胜 |
| 14 | 科尔多瓦塔勒瑞斯 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11/17 | -6 | 8 | 负胜负平平 |
| 15 | 科爾多瓦中央競技 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7/13 | -6 | 8 | 平负负平负 |
B组
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 | 近 5 场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷青年人 | 10 | 5 | 3 | 2 | 13/9 | 4 | 18 | 负平平胜平 |
| 2 | 罗萨里奥中央 | 10 | 5 | 3 | 2 | 11/8 | 3 | 18 | 胜胜平负平 |
| 3 | 里瓦达维亚独立 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14/13 | 1 | 17 | 胜胜负胜平 |
| 4 | Gimnasia L.P. | 10 | 5 | 2 | 3 | 15/15 | 0 | 17 | 平平胜胜负 |
| 5 | 贝尔格拉诺竞技俱乐部 | 10 | 4 | 4 | 2 | 11/7 | 4 | 16 | 胜平平平负 |
| 6 | 飓风竞技俱乐部 | 10 | 4 | 4 | 2 | 10/8 | 2 | 16 | 胜胜平平平 |
| 7 | 萨米恩托 | 10 | 5 | 1 | 4 | 17/16 | 1 | 16 | 负平胜负胜 |
| 8 | 河床 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13/12 | 1 | 13 | 负胜胜胜平 |
| 9 | 图库曼竞技 | 10 | 3 | 4 | 3 | 7/6 | 1 | 13 | 负负胜平平 |
| 10 | 蒂格雷 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9/9 | 0 | 12 | 负负负平胜 |
| 11 | 巴拉卡斯中央 | 10 | 3 | 3 | 4 | 5/7 | -2 | 12 | 负平平平负 |
| 12 | 班菲尔德 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11/16 | -5 | 9 | 平平负负负 |
| 13 | 阿尔多西维 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12/16 | -4 | 8 | 胜负胜负负 |
| 14 | 竞技俱乐部 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11/16 | -5 | 8 | 胜负负负平 |
| 15 | 里奥夸尔托大学生 | 10 | 1 | 3 | 6 | 5/13 | -8 | 6 | 负负负平平 |